據中國鑄造網記者了解,2010年機械工業(yè)百強企業(yè)生產規(guī)模和經濟效益再上新臺階。100強企業(yè)主營業(yè)務收入13293億元,同比增長30.66%;實現利潤總額972億元,同比增長42.61%。下面是百強企業(yè)名單。
2010年中國機械工業(yè)主營業(yè)務收入百強企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 省市 | 主要產品 | 主營業(yè)務收入 (萬元) |
1 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 北京市 | 農業(yè)機械,林業(yè)機械,地質機械,工程機械 | 14970697 |
2 | 濰柴控股集團有限公司 | 山東省 | 內燃機,內燃機配件,汽車及配件 | 9113760 |
3 | 上海電氣(集團)總公司 | 上海市 | 電站鍋爐,電梯,機床,機械設備 | 8390628 |
4 | 徐州工程機械集團有限公司 | 江蘇省 | 汽車起重機,裝載機,壓路機,混凝土機械 | 6602645 |
5 | 長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司 | 湖南省 | 起重機械,混凝土機械,環(huán)衛(wèi)機械,挖掘機械 | 5085768 |
6 | 三一集團股份有限公司 | 湖南省 | 建筑工程機械、路面機械、挖掘機械、樁工機械、港口機械、煤炭機械全系列產品,風力發(fā)電產品等 | 5020000 |
7 | 中國東方電氣集團有限公司 | 四川省 | 發(fā)電設備 | 4283911 |
8 | 哈爾濱電站設備集團公司 | 黑龍江 | 發(fā)電設備,電站鍋爐,電站汽輪機 | 3167735 |
9 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 廣西區(qū) | 柴油機,工程機械 | 3160211 |
10 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 山東省 | 三輪汽車,低速貨車,輕型貨車 | 2363926 |
11 | 新疆特變電工集團有限公司 | 新疆區(qū) | 變壓器,電線電纜,新能源 | 2053899 |
12 | 浙江盾安控股集團有限公司 | 浙江省 | 制冷配件,中央空調 | 2035269 |
13 | 華銳風電科技(集團)股份有限公司 | 北京市 | 1.5兆瓦、3兆瓦、5兆瓦、6兆瓦風電機組 | 2032486 |
14 | 北京京城機電控股有限責任公司 | 北京市 | 電站鍋爐,發(fā)電設備,電站汽輪機,數控機床 | 1982564 |
15 | 無錫威孚高科技股份有限公司 | 江蘇省 | 柴油燃油噴射系統(tǒng) | 1982402 |
16 | 常林工程機械集團 | 江蘇省 | 挖掘機,裝載機,平地機,壓路機 | 1931423 |
17 | 廣西柳工集團有限公司 | 廣西區(qū) | 裝載機,挖掘機,壓路機,叉車等 | 1902843 |
18 | 新疆金風科技股份有限公司 | 新疆區(qū) | 風力發(fā)電機組 | 1759552 |
19 | 大連機床集團公司 | 遼寧省 | 數控機床,加工中心,組合機床及柔性制造系統(tǒng),普通車床 | 1642154 |
20 | 中國西電集團公司 | 陜西省 | 變壓器,全封閉組合電器,高壓斷路器,電力整流產品 | 1574044 |
21 | 成都神鋼工程機械(集團)有限公司 | 四川省 | 挖掘機,裝載機,平地機 | 1560574 |
22 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇省 | 電線電纜 | 1451071 |
23 | 沈陽機床(集團)有限責任公司 | 遼寧省 | 金屬切削機床,數控機床 | 1435268 |
24 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 山東省 | 收獲機械,大中小型拖拉機,工程機械,三輪運輸和摩托車 | 1419873 |
25 | 大連重工·起重集團有限公司 | 遼寧省 | 起重機械,裝卸機械,冶金設備,風力發(fā)電設備 | 1349203 |
26 | 白云電氣集團有限公司 | 廣東省 | 交/直流鋼化玻璃絕緣子、電容器組、互感器等,交流套管、隔離開關等 | 1336083 |
27 | 太原重型機械集團有限公司 | 山西省 | 起重設備,礦山設備,軋鋼設備,車軸、車輪,液壓機械產品 | 1333793 |
28 | 中信重工機械股份有限公司 | 河南省 | 礦山設備,建材水泥設備,冶金設備,有色設備 | 1274022 |
29 | 北方重工集團有限公司 | 遼寧省 | 礦山設備,水泥設備,冶煉設備,金屬軋制設備 | 1263340 |
30 | 正泰集團股份有限公司 | 浙江省 | 低壓電器,高壓電器,建筑電器,儀器儀表 | 1201384 |
31 | 中國龍工控股有限公司 | 上海市 | 裝載機,挖掘機,叉車,壓路機 | 1197697 |
32 | 許繼集團有限公司 | 河南省 | 變壓器,開關控制設備,其他輸配電及控制設備,傳輸設備 | 1120446 |
33 | 日立建機(中國)有限公司 | 安徽省 | 挖掘機 | 1090544 |
34 | 湘電集團有限公司 | 湖南省 | 交、直流電動機,風力發(fā)電機組,工業(yè)泵 | 1084172 |
35 | 南京高精傳動設備制造集團有限公司 | 江蘇省 | 風力發(fā)電齒輪,冶金專用齒輪箱,建材專用齒輪箱,交通運輸專用齒輪箱 | 1048000 |
36 | 山東五征集團 | 山東省 | 三輪汽車,低速貨車,載貨汽車,拖拉機 | 1023479 |
37 | 大全集團有限公司 | 江蘇省 | 高低壓開關柜,母線槽,斷路器 | 1021856 |
38 | 大連冰山集團有限公司 | 遼寧省 | 制冷空調設備,食品冷凍冷藏設備,高壓開關控制設備 | 1019767 |
39 | 廈門廈工機械股份有限公司 | 福建省 | 裝載機,挖掘機,壓路機,叉車 | 1007963 |
40 | 華立集團股份有限公司 | 浙江省 | 電能表及系統(tǒng),銅箔板 | 947479 |
41 | 沈陽鼓風機集團有限公司 | 遼寧省 | 風機,泵,氣體壓縮機 | 882223 |
42 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 浙江省 | 電力電纜,通信電纜,通信光纜,導線,光器件 | 877823 |
43 | 德力西集團有限公司 | 浙江省 | 低壓電器,高中壓輸配電設備 | 860640 |
44 | 中國第一重型機械集團公司 | 黑龍江 | 金屬軋制設備,石油化工設備,大型鑄鍛加工件,冶煉設備 | 854428 |
45 | 天津塑力線纜集團有限公司 | 天津市 | 電線電纜,高分子料,銅材、鋁材,電纜材料 | 863752 |
46 | 天津百利機電控股集團有限公司 | 天津市 | 發(fā)電設備,金切機床,鍛壓設備,粗鋼及通用產品 | 803151 |
47 | 富通集團有限公司 | 浙江省 | 光纜,光纖,通信電纜 | 760393 |
48 | 山東臨工工程機械有限公司 | 山東省 | 裝載機,壓路機,挖掘機 | 717148 |
49 | 海天塑機集團有限公司 | 浙江省 | 注塑機 | 705058 |
50 | 江蘇上上電纜集團 | 江蘇省 | 電力電纜,電線 | 700677 |
51 | 臥龍控股集團有限公司 | 浙江省 | 電機,電源,變壓器,電動車 | 700186 |
52 | 中國第二重型機械集團公司 | 四川省 | 金屬軋制設備,煉油化工設備,鍛壓設備,大型鑄鍛件,風電增速機 | 686735 |
53 | 瓦房店軸承集團有限責任公司 | 遼寧省 | 軸承 | 632186 |
54 | 洛陽LYC軸承有限公司 | 河南省 | 軸承,軸承零件,軸承裝備,工模具 | 623167 |
55 | 陜西秦川機床工具集團有限公司 | 陜西省 | 金屬切削機床,金切削切工具 | 606369 |
56 | 青島泰發(fā)集團股份有限公司 | 山東省 | 手推車,輪胎,塑料制品 | 580767 |
57 | 中國四聯(lián)儀器儀表集團有限公司 | 重慶市 | 工業(yè)自動化儀表及控制系統(tǒng),成份分析儀器,儀表元件,儀表材料 | 574241 |
58 | 天潔集團有限公司 | 浙江省 | 鋼材,冷軋薄板,熱軋窄鋼帶(除塵設備、水處理設備) | 572186 |
59 | 杭州汽輪動力集團有限公司 | 浙江省 | 工業(yè)汽輪機 | 521871 |
60 | 安徽叉車集團有限責任公司 | 安徽省 | 叉車 | 514335 |
61 | 天津市金橋焊材集團有限公司 | 天津市 | 焊條,焊絲 | 513874 |
62 | 安徽應流集團 | 安徽省 | 鑄鋼件 | 477202 |
63 | 浙江萬馬集團有限公司 | 浙江省 | 電線電纜,通信電纜 | 464510 |
64 | 天馬控股集團有限公司 | 浙江省 | 軸承,機床,電梯 | 461805 |
65 | 青島變壓器集團有限公司 | 山東省 | 電力變壓器,電磁線,電力電纜 | 461774 |
66 | 杭叉集團股份有限公司 | 浙江省 | 1-25噸內燃叉車,1-5噸電動叉車,牽引車,托盤車,堆高車 | 459350 |
67 | 杭州制氧機集團有限公司 | 浙江省 | 氣體、液體分離及純凈設備制造,氣體壓縮機,風機,環(huán)保設備 | 454297 |
68 | 陜西鼓風機(集團)有限公司 | 陜西省 | 風機,工礦配件,儀表,鍋爐 | 443827 |
69 | 安徽中鼎控股(集團)股份有限公司 | 安徽省 | 汽車密封件 | 443155 |
70 | 青島漢河集團股份有限公司 | 山東省 | 交聯(lián)電纜,鋼芯鋁絞線,電纜附件,礦用船用電纜 | 418878 |
71 | 江蘇林海動力機械集團 | 江蘇省 | 內燃機,摩托車,特種車,園林機械,營林機械 | 414678 |
72 | 江蘇華朋集團有限公司 | 江蘇省 | 220KV、110KV油浸式變壓器,10KV配電變壓器,風電變壓器,干式變壓器 | 409721 |
73 | 山東陽谷電纜集團有限公司 | 山東省 | 電力電纜,交聯(lián)電纜,光纜 | 392197 |
74 | 平高集團有限公司 | 河南省 | 高壓斷路器,高壓隔離開關,全封閉組合電器 | 374420 |
75 | 人本集團有限公司 | 浙江省 | 軸承 | 373372 |
76 | 煙臺冰輪集團有限公司 | 山東省 | 制冷及成套設備,大型鑄件 | 370554 |
77 | 南京汽輪電機(集團)有限責任公司 | 江蘇省 | 汽(燃氣)輪機,汽輪發(fā)電機,風力發(fā)電機 | 370423 |
78 | 衛(wèi)華集團有限公司 | 河南省 | 單、雙梁起重機,電動葫蘆,鋼結構,港機 | 362486 |
79 | 山東常林機械集團股份有限公司 | 山東省 | 手扶拖拉機,柴油機,壓路機,裝載機 | 348469 |
80 | 開山集團 | 浙江省 | 壓縮機,鑿巖機,空壓機 | 344528 |
81 | 江蘇通潤機電集團有限公司 | 江蘇省 | 油壓千斤頂,高低壓開關柜,電梯電引機 | 344403 |
82 | 方圓集團 | 山東省 | 混凝土攪拌機,混凝土攪拌站,塔式起重機,混凝土攪拌車 | 342102 |
83 | 杭州鍋爐集團股份有限公司 | 浙江省 | 電站鍋爐,工業(yè)鍋爐,壓力容器,余熱鍋爐 | 331817 |
84 | 風帆股份有限公司 | 河北省 | 鉛酸蓄電池 | 317010 |
85 | 蘭州蘭石集團有限公司 | 甘肅省 | 石油鉆采設備,煉油化工設備,各類鑄件、鍛件 | 307832 |
86 | 常柴股份有限公司 | 江蘇省 | 單缸柴油機,多缸柴油機 | 283359 |
87 | 湖南山河智能機械股份有限公司 | 湖南省 | 靜力壓樁機,液壓挖掘機,液壓旋挖鉆機,液壓潛孔鉆機,叉車 | 282609 |
88 | 重慶康明斯發(fā)動機有限公司 | 重慶市 | 發(fā)動機 | 279248 |
89 | 安徽全柴集團有限公司 | 安徽省 | 汽車用柴油機 | 274690 |
90 | 天正集團有限公司 | 浙江省 | 低壓電器主、次要元件,電度表 | 268541 |
91 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 | 河北省 | 采石采礦設備 | 264676 |
92 | 北京電力設備總廠 | 北京市 | ZGM型中速輥式磨機、BRM立磨,特種工業(yè)汽輪機、管式干燥機,電站全連式封閉母線,電抗器等 | 254240 |
93 | 無錫華光鍋爐股份有限公司 | 江蘇省 | 電站鍋爐,工業(yè)鍋爐,燃氣輪機余熱鍋爐,垃圾焚燒鍋爐 | 244822 |
94 | 濟南二機床集團有限公司 | 山東省 | 金切機床,金屬成形機床,鑄造機械 | 242368 |
95 | 昆明云內動力股份有限公司 | 云南省 | 多缸小缸徑柴油機 | 230299 |
96 | 杭州前進齒輪箱集團股份有限公司 | 浙江省 | 船用齒輪箱,工程變速箱,汽車變速箱 | 220962 |
97 | 四川空分設備(集團)有限責任公司 | 四川省 | 空氣分離及液化設備 | 213858 |
98 | 江蘇揚力集團有限公司 | 江蘇省 | 壓力機,液壓機,剪板機,折彎機 | 207443 |
99 | 哈爾濱軸承集團公司 | 黑龍江 | 軸承,軸承配件 | 197641 |
100 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 | 福建省 | 靜電除塵設備,電袋與袋式除塵器,高壓靜電整流設備,低壓控制柜 | 186249 |
1、百強企業(yè)主營業(yè)務收入情況
中國機械工業(yè)集團有限公司繼續(xù)蟬聯(lián)百強榜首,主營業(yè)務收入達1497億元,同比大幅增長45.85%。濰柴控股集團有限公司主營業(yè)務收入911億元,同比高速增長74.32%,躍居第二位。上海電氣(集團)總公司退居第三位,主營業(yè)務收入839億元,同比增長13.29%。徐州工程機械集團有限公司居四位,主營業(yè)務收入為660億元,同比增長30.70%。長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司和三一集團股份有限公司主營業(yè)務收入分別高速增長50.79%和60.05%,雙雙進入500億元級企業(yè)隊伍,列居第五、第六位。
在機械百強企業(yè)中,91家企業(yè)主營業(yè)務收入有不同幅度的增長,75家企業(yè)以兩位數增長,18家企業(yè)增長在50%以上。其中山東臨工工程機械有限公司增長最快,增速為98.75%,日立建機(中國)有限公司(96.92%)、廈門廈工機械股份有限公司(89.59%)、南京高精傳動設備制造集團有限公司(85.59%)、湖南山河智能機械股份有限公司(82.32%)海天塑機集團有限公司(80.27%)5家企業(yè)增長也在80%以上。
2、百強企業(yè)盈利情況
機械百強企業(yè)中,有4家企業(yè)盈利在50億元以上。其中盈利最多的企業(yè)是濰柴控股集團有限公司,盈利比上年增長91.31%;然后依次是三一集團有限公司、中國機械工業(yè)集團有限公司和長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司,利潤分別同比增長61.8%、32.63%和86.32%。其他盈利在30億元以上的企業(yè)還有3家,分別是徐州工程機械集團有限公司、上海電氣(集團)總公司和華銳風電科技(集團)股份有限公司。
百強企業(yè)中,76家企業(yè)盈利水平比上年有不同程度的增長,其中32家企業(yè)增速超50%,10家企業(yè)增速超過100%。華立集團股份有限公司利潤增速最快,達11.6倍,廈門廈工機械股份有限公司(425.03%)、北京電力設備總廠(405.13%)、北方重工集團有限公司(267.85%)、安徽叉車集團有限責任公司(261.59%)、山東臨工工程機械有限公司(258.80%)、無錫威孚高科技股份有限公司(210.68%)共7家企業(yè)增速在200%以上。此外有22家企業(yè)利潤出現不同程度的負增長。
3、百強企業(yè)行業(yè)分布
從行業(yè)分布看,百強企業(yè)電工電器行業(yè)占33家,居第一位;工程機械行業(yè)14家、石化通用機械行業(yè)13家分列二、三位。
4、百強企業(yè)地區(qū)分布
從地區(qū)分布看,百強企業(yè)東部地區(qū)占67家,仍然位居首位;中部地區(qū)18家,西部地區(qū)15家。
其中,按經濟圈來看,長江三角洲地區(qū)(35家)、珠江三角洲地區(qū)(1家)、環(huán)渤海灣地區(qū)(29家)三大經濟圈占65家;按新開發(fā)地帶來看,東北老工業(yè)基地占10,新中部開發(fā)地帶15家,新西部開發(fā)地帶13家;從省市看,浙江省最多,占19家,江蘇14家,山東13家,遼寧7家。
5、百強企業(yè)按經濟類型分布
從企業(yè)類型看,百強企業(yè)內資企業(yè)有91家,其中國有企業(yè)33家,民營企業(yè)最多達58家,比上年增加6家。三資企業(yè)僅占9家。